■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
SMALL | 76 / 29.9 | 140 / 55.1 | 60 / 23.6 | 25 / 9.8 |
MEDIUM | 78 / 30.7 | 144 / 56.7 | 61 / 24.0 | 26 / 10.2 |
LARGE | 80 / 31.5 | 148 / 58.3 | 62 / 24.4 | 27 / 10.6 |
■Model info
身長:172cm
着用サイズ:M
$ 36.12
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
SMALL | 76 / 29.9 | 140 / 55.1 | 60 / 23.6 | 25 / 9.8 |
MEDIUM | 78 / 30.7 | 144 / 56.7 | 61 / 24.0 | 26 / 10.2 |
LARGE | 80 / 31.5 | 148 / 58.3 | 62 / 24.4 | 27 / 10.6 |
身長:172cm
着用サイズ:M
$ 11.92
Save: $
$ 33.78
Save: $
$ 59.99
Save: $
$ 23.09
Save: $
$ 26.00
Save: $
$ 13.93
Save: $
$ 30.07
Save: $
$ 16.79
Save: $
$ 39.99
Save: $
$ 21.67
Save: $