■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
SMALL | 76 / 29.9 | 140 / 55.1 | 60 / 23.6 | 25 / 9.8 |
MEDIUM | 78 / 30.7 | 144 / 56.7 | 61 / 24.0 | 26 / 10.2 |
LARGE | 80 / 31.5 | 148 / 58.3 | 62 / 24.4 | 27 / 10.6 |
■Model info
身長:172cm
着用サイズ:M
$ 51.60
$ 67.08
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
SMALL | 76 / 29.9 | 140 / 55.1 | 60 / 23.6 | 25 / 9.8 |
MEDIUM | 78 / 30.7 | 144 / 56.7 | 61 / 24.0 | 26 / 10.2 |
LARGE | 80 / 31.5 | 148 / 58.3 | 62 / 24.4 | 27 / 10.6 |
身長:172cm
着用サイズ:M
$ 14.99
$ 52.99
Save: $
$ 35.99
Save: $
$ 38.26
$ 57.38
Save: $
$ 10.00
Save: $
$ 83.50
Save: $
$ 99.00
Save: $
$ 54.71
$ 71.12
Save: $
$ 14.50
Save: $
$ 72.00
Save: $
$ 21.99
Save: $