■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
SMALL | 76 / 29.9 | 140 / 55.1 | 60 / 23.6 | 25 / 9.8 |
MEDIUM | 78 / 30.7 | 144 / 56.7 | 61 / 24.0 | 26 / 10.2 |
LARGE | 80 / 31.5 | 148 / 58.3 | 62 / 24.4 | 27 / 10.6 |
■Model info
身長:172cm
着用サイズ:M
$ 36.12
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
SMALL | 76 / 29.9 | 140 / 55.1 | 60 / 23.6 | 25 / 9.8 |
MEDIUM | 78 / 30.7 | 144 / 56.7 | 61 / 24.0 | 26 / 10.2 |
LARGE | 80 / 31.5 | 148 / 58.3 | 62 / 24.4 | 27 / 10.6 |
身長:172cm
着用サイズ:M
$ 20.87
Save: $
$ 22.40
Save: $
$ 17.59
Save: $
$ 8.39
Save: $
$ 9.71
Save: $
$ 31.14
Save: $
$ 52.47
Save: $
$ 9.60
Save: $
$ 19.80
Save: $
$ 16.74
Save: $